<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cyano &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.onflow.jp/cyano/archives/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onflow.jp/cyano</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 09:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>ブライトコーブ プロダクトツアー</title>
		<link>http://www.onflow.jp/cyano/archives/275?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2596%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2596-%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ad%25e3%2583%2580%25e3%2582%25af%25e3%2583%2588%25e3%2583%2584%25e3%2582%25a2%25e3%2583%25bc</link>
		<comments>http://www.onflow.jp/cyano/archives/275#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 11:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksakai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[brightcove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onflow.jp/cyano/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="486" height="412" data="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/18015014001?isVid=1&amp;publisherID=17907441001" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="flashObj" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=18763886001&amp;playerID=18015014001&amp;domain=embed&amp;" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/18015014001?isVid=1&amp;publisherID=17907441001" /><param name="name" value="flashObj" /><param name="flashvars" value="videoId=18763886001&amp;playerID=18015014001&amp;domain=embed&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onflow.jp/cyano/archives/275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユーザーの体感速度をGoogle Analyticsで可視化する</title>
		<link>http://www.onflow.jp/cyano/archives/256?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b6%25e3%2583%25bc%25e3%2581%25ae%25e4%25bd%2593%25e6%2584%259f%25e9%2580%259f%25e5%25ba%25a6%25ef%25bc%2588%25e3%2583%259a%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b8%25e3%2581%25ae%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2589%25e6%2599%2582%25e9%2596%2593%25ef%25bc%2589%25e3%2582%2592google-anal</link>
		<comments>http://www.onflow.jp/cyano/archives/256#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksakai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[パフォーマンス]]></category>
		<category><![CDATA[体感速度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onflow.jp/cyano/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[ユーザーがページをロード開始してから閲覧できるようになるまでのロード時間はユーザーが自分のページを快適に閲覧できているかどうかを示す重要なファクターです。Google Analyticsのイベントという機能を使用することで、ユーザーの実際の体感速度を可視化することができます。 たとえば、このブログのある期間における体感速度のグラフはGoogle Analytics上で以下のように出ています。   44.84%のユーザーは100〜499msでロードできており、1秒未満でロード完了しているユーザーは合わせて73.49%であるとわかります。また、3秒以上かかっているユーザーも7.42%居ることも分かります。3秒以上ロードにかかるようだと離脱率も高くなるので、7.42%のユーザーに対して何かの施策が必要であるということも分かります。 このように、ユーザーが実際感じている体感速度を可視化することで、このWebに高速化が必要かや、どの程度のコストをかけて行うべきかを検討することが出来ます。 この記事では、Google Analyticsを使って、体感速度を記録する方法を紹介します。 まず、お使いのGoogle Analyticsアカウントでイベント機能を有効にする必要があります。方法はGoogle AnalyticsでEvent Trackingを有効にするをご覧ください。有効になるまで1週間程度かかります。 次に、time-tracker.jsをGoogle CodeのGoogle Analytics - Extending Event Trackingからダウンロードしてきます。なお、time-tracker.jsはApache2 licenseとなっています。 次に、time-tracker.jsをhead直後で読み込み、その直後に計時を始めるコードを記述します。コードとしては以下の通り。 &#60;script type="text/javascript" src="time-tracker.js"&#62;&#60;/script&#62; &#60;script type="text/javascript"&#62; var timeTracker = new TimeTracker(); timeTracker._recordStartTime(); &#60;/script&#62; 最後に、描画終了時に呼び出されるイベント（onloadなど）や、DOMの構築終了時に呼び出されるイベント（DOMContentLoadedなど）、体感速度として計測したいところに以下のようなイベント送出コードを埋め込みます。例示のコードではjQueryでwindow.onloadイベントにフックを入れ、そこで計時しています。 jQuery.event.add(window, "load", function(){ try { var &#8230; <a href="http://www.onflow.jp/cyano/archives/256">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ユーザーがページをロード開始してから閲覧できるようになるまでのロード時間はユーザーが自分のページを快適に閲覧できているかどうかを示す重要なファクターです。<a href="http://code.google.com/intl/ja-JP/apis/analytics/docs/eventTrackerGuide.html">Google Analyticsのイベント</a>という機能を使用することで、ユーザーの実際の体感速度を可視化することができます。</p>
<p>たとえば、このブログのある期間における体感速度のグラフはGoogle Analytics上で以下のように出ています。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-257" title="Google Analyticsのイベントでのユーザー体感速度グラフ" src="http://www.onflow.jp/cyano/wp-content/uploads/2009/02/analytics.gif" alt="Google Analyticsのイベントでのユーザー体感速度グラフ" width="450" height="198" /> <br />
44.84%のユーザーは100〜499msでロードできており、1秒未満でロード完了しているユーザーは合わせて73.49%であるとわかります。また、3秒以上かかっているユーザーも7.42%居ることも分かります。3秒以上ロードにかかるようだと離脱率も高くなるので、7.42%のユーザーに対して何かの施策が必要であるということも分かります。</p>
<p>このように、ユーザーが実際感じている体感速度を可視化することで、このWebに高速化が必要かや、どの程度のコストをかけて行うべきかを検討することが出来ます。</p>
<p>この記事では、Google Analyticsを使って、体感速度を記録する方法を紹介します。</p>
<p><span id="more-256"></span></p>
<p>まず、お使いの<a href="http://www.google.com/analytics/ja-JP/">Google Analytics</a>アカウントでイベント機能を有効にする必要があります。方法は<a href="http://www.onflow.jp/cyano/archives/239">Google AnalyticsでEvent Trackingを有効にする</a>をご覧ください。有効になるまで1週間程度かかります。</p>
<p>次に、<a href="http://code.google.com/apis/analytics/samples/time-tracker.js">time-tracker.js</a>をGoogle Codeの<a href="http://code.google.com/intl/ja-JP/apis/analytics/docs/eventTrackerWrappers.html">Google Analytics - Extending Event Tracking</a>からダウンロードしてきます。なお、time-tracker.jsは<a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache2 license</a>となっています。</p>
<p>次に、time-tracker.jsをhead直後で読み込み、その直後に計時を始めるコードを記述します。コードとしては以下の通り。</p>
<pre><code>&lt;script type="text/javascript" src="time-tracker.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script type="text/javascript"&gt;
var timeTracker = new TimeTracker();
timeTracker._recordStartTime();
&lt;/script&gt;</code></pre>
<p>最後に、描画終了時に呼び出されるイベント（onloadなど）や、DOMの構築終了時に呼び出されるイベント（DOMContentLoadedなど）、体感速度として計測したいところに以下のようなイベント送出コードを埋め込みます。例示のコードではjQueryでwindow.onloadイベントにフックを入れ、そこで計時しています。</p>
<pre><code>jQuery.event.add(window, "load", function(){
  try {
    var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x");
    timeTracker._recordEndTime();
    timeTracker._setHistogramBuckets([25, 50, 100, 500, 1000, 2000, 3000]);
    timeTracker._track(pageTracker);
  } catch(err) {}
});</code></pre>
<p>全体のコードしては、_recordStartTime()を呼び出してから_recordEndTime()を呼び出すまで時間（headタグ直後のJavaScriptからwindow.onloadにフックしたコードが実行されるまでの時間）がGoogle Analytics上に表示されることになります。</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-259" title="Google Analyticsでのイベントの閲覧方法" src="http://www.onflow.jp/cyano/wp-content/uploads/2009/02/analytics2.gif" alt="Google Analyticsでのイベントの閲覧方法" width="143" height="250" />Google Analytics上での体感速度の閲覧方法ですが、Google Analyticsでイベントトラッキングが有効になっている場合、[コンテンツ]の下に[イベントのトラッキング]というカテゴリが出来ており、ここで体感速度のグラフが閲覧できます。</p>
<p>以下はより詳しい解説です。</p>
<p>timeTracker._setHistogramBuckets()では、体感速度をどのような区切りで記録するかを指定します。例示コードでは25〜49ms、50〜99msなど6区間とその区間以外の計8区間で体感時間を記録する設定としています。</p>
<p>timeTracker._track()の第2引数にはGoogle Analytics上のイベントのカテゴリの名前を指定できます。省略するとGoogle Analytic上では「TimeTracker」カテゴリのイベントとして体感速度が表示されます。例えば「Load Time」カテゴリで記録したければ<code>timeTracker._track(pageTracker, "Load Time");</code>とします。第3引数にはラベルを指定できます。現状、そのイベントが起きたURLなどをドリルダウンしていくことが出来なさそうなので、第3引数にURLのパス部分を入れておくと、どのページが遅いかを取り出しやすくなるかと思います。</p>
<p>このようにGoogle Analyticsと少しのコードで簡単にユーザーの体感速度を可視化することができます。今まで実際のユーザーの体感速度をデータとして見ることは難しかったので、これを機会にサイトのパフォーマンス測定をしてみるとよいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onflow.jp/cyano/archives/256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A3も読めるコンパクトサイズのオフィススキャナCaminacsWレビュー</title>
		<link>http://www.onflow.jp/cyano/archives/241?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a3%25e3%2582%2582%25e8%25aa%25ad%25e3%2582%2581%25e3%2582%258b%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2591%25e3%2582%25af%25e3%2583%2588%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25ba%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25aa%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a3%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25ad%25e3%2583%25a3%25e3%2583%258acaminacsw</link>
		<comments>http://www.onflow.jp/cyano/archives/241#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksakai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CaminacsW]]></category>
		<category><![CDATA[みんぽす]]></category>
		<category><![CDATA[スキャナ]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onflow.jp/cyano/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[2009年2月2日、コクヨがA3も読めるコンパクトサイズのオフィススキャナCaminacsW（キャミナックス）を発表しました（プレスリリース）。 今回、みんぽすさんのご厚意で、発売前にコクヨオフィスに伺ってCaminacsWの開発者の方からお話を伺う機会があり、また、レビュー用に発売前の機体をお貸しいただきました。いろいろ使用感などレビューしていきたいと思います。 なお、今回このレビューはWillVii株式会社が運営する国内最大級家電・ゲームレビューサイト「みんぽす」から商品を無償で借りて書かれています。本レビュー掲載による私への報酬の支払いは一切ありません。レビューの内容についてはみんぽすやメーカーからの干渉されることなく完全に中立な立場で書いていますが、事実誤認があった場合は訂正を行います。商品無償貸し出しサービス「モノフェローズ」に関する詳細はこちら。 さて、まずはCaminacsWの見た目なのですが、閉じた状態だと、非常になめらかな形をしており、引っかかる場所がありません。ほかのスキャナだと出っ張っている部分などがあり、見た目がゴツかったりするのですが、見た目が優しい感じなので、女性のデスクの上にも置いておけそうです。 DELLのA4サイズのノートと並べておいた図です。普通のスキャナは読み取り部分（CIS）のサイズが足かせとなって、A4サイズ+10cmぐらいの横幅になってしまうのですが、CaminacsWではCISに工夫をすることでほぼA4サイズ（横幅353mm）に抑えているとのことです。オフィスで貴重なデスクスペースを有効活用できるのはうれしいですね。ちなみにキャビネットに置くこともできるサイズです。 もちろん、小さくかわいいだけではなく、実用性も備えており、A3サイズまでをキャリアシートなどを使うことなく読むことができます。オフィス書類の90%程度はA4ですが、残り7%程度はA3であったりします。CaminacsWだけでほぼすべてのオフィス書類を読むことができるのは非常にうれしいですね。ちなみに、A4とA3を混ぜてセットしてもきちんと読み取ってくれました。また、読み取り速度も割と速く、毎分最高37枚（PC上の処理時間は含まず）とのこと。 書類の保存ファイル形式は各種形式の中から選ぶことができますが、PDFがおすすめです。保存形式にPDFを選び、テキスト起こしする設定にしておくと、PDF中に画像として取り込まれた書類の文字をテキストに変換してくれます。従来のような画像のままの取り込みだと、ファイル名や取り込み日を頼りにファイルの山から探し出すしかないのですが、書類の中身がテキストになっていると、WindowsデスクトップサーチやMac OS XのSpotlightやGoogle miniなどの検索ソフトで、ファイルの中身に書かれていることを頼りに検索ができます。せっかくスキャナで取り込んでペーパーレスにしても、テキストになっていないと紙で探した方が早かったりするのですが、テキストになっていることで検索エンジン並の早さで膨大な書類の中から目的の書類を見つけられます。ちなみに一般的な会社員が紙の書類を探すのにかける時間は1日当たり25分とのこと。この時間が大幅に節約できるのはうれしいですね。 エディションは2種類で、スキャナユーティリティーのみが付属するベーシックモデル（94,290円）と、名刺管理ソフトやファイリングソフトが付属するビジネスパックモデル（104,790円）があります。一見高いような気もしますが、A3サイズも読める他社の同じようなスキャナは30万円近くするので、それを考えるとかなりお買い得。エディション間の差額は約1万円ですが、ビジネスパックモデルに付属しているソフトだけで1万円以上するので、名刺管理ソフトなどを持っていなければビジネスパックモデルがおすすめです。2009年3月2日発売予定。 オフィスにはコピー＆スキャナ複合機がある場合もありますが、誰かが大量に出力中には使えないこともあり、持ち運びできるCaminacsWのようなコンパクトスキャナが部署に1台ぐらいあると便利そうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009年2月2日、コクヨがA3も読めるコンパクトサイズのオフィススキャナ<a href="http://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/kws/caminacs_w/">CaminacsW</a>（キャミナックス）を発表しました（<a href="http://www.kokuyo.co.jp/press/news/20090202-927.html">プレスリリース</a>）。</p>
<p>今回、みんぽすさんのご厚意で、発売前にコクヨオフィスに伺ってCaminacsWの開発者の方からお話を伺う機会があり、また、レビュー用に発売前の機体をお貸しいただきました。いろいろ使用感などレビューしていきたいと思います。</p>
<p>なお、今回このレビューは<a href="http://www.willvii.co.jp/" target="_blank">WillVii株式会社</a>が運営する国内最大級家電・ゲームレビューサイト「<a href="http://www.minpos.com/" target="_blank">みんぽす</a>」から商品を無償で借りて書かれています。本レビュー掲載による私への報酬の支払いは一切ありません。レビューの内容についてはみんぽすやメーカーからの干渉されることなく完全に中立な立場で書いていますが、事実誤認があった場合は訂正を行います。商品無償貸し出しサービス「<a href="http://www.minpos.com/info/monofellows.html" target="_blank">モノフェローズ</a>」に関する詳細はこちら。</p>
<p><span id="more-241"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-242" title="CaminacsW 閉じた状態" src="http://www.onflow.jp/cyano/wp-content/uploads/2009/02/r0010707.jpg" alt="CaminacsW 閉じた状態" width="300" height="225" />さて、まずはCaminacsWの見た目なのですが、閉じた状態だと、非常になめらかな形をしており、引っかかる場所がありません。ほかのスキャナだと出っ張っている部分などがあり、見た目がゴツかったりするのですが、見た目が優しい感じなので、女性のデスクの上にも置いておけそうです。</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-247" title="DELL A4ノートとのサイズ比較" src="http://www.onflow.jp/cyano/wp-content/uploads/2009/02/r0010710.jpg" alt="DELL A4ノートとのサイズ比較" width="300" height="225" />DELLのA4サイズのノートと並べておいた図です。普通のスキャナは読み取り部分（CIS）のサイズが足かせとなって、A4サイズ+10cmぐらいの横幅になってしまうのですが、CaminacsWではCISに工夫をすることでほぼA4サイズ（横幅353mm）に抑えているとのことです。オフィスで貴重なデスクスペースを有効活用できるのはうれしいですね。ちなみにキャビネットに置くこともできるサイズです。</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-244" title="CaminacsW 開いた状態" src="http://www.onflow.jp/cyano/wp-content/uploads/2009/02/r0010708.jpg" alt="CaminacsW 開いた状態" width="300" height="225" />もちろん、小さくかわいいだけではなく、実用性も備えており、A3サイズまでをキャリアシートなどを使うことなく読むことができます。オフィス書類の90%程度はA4ですが、残り7%程度はA3であったりします。CaminacsWだけでほぼすべてのオフィス書類を読むことができるのは非常にうれしいですね。ちなみに、A4とA3を混ぜてセットしてもきちんと読み取ってくれました。また、読み取り速度も割と速く、毎分最高37枚（PC上の処理時間は含まず）とのこと。</p>
<p>書類の保存ファイル形式は各種形式の中から選ぶことができますが、PDFがおすすめです。保存形式にPDFを選び、テキスト起こしする設定にしておくと、PDF中に画像として取り込まれた書類の文字をテキストに変換してくれます。従来のような画像のままの取り込みだと、ファイル名や取り込み日を頼りにファイルの山から探し出すしかないのですが、書類の中身がテキストになっていると、<a href="http://www.microsoft.com/japan/windows/desktopsearch/">Windowsデスクトップサーチ</a>や<a href="support.apple.com/kb/HT2531?viewlocale=ja_JP">Mac OS XのSpotlight</a>や<a href="http://www.google.co.jp/enterprise/mini/">Google mini</a>などの検索ソフトで、ファイルの中身に書かれていることを頼りに検索ができます。せっかくスキャナで取り込んでペーパーレスにしても、テキストになっていないと紙で探した方が早かったりするのですが、テキストになっていることで検索エンジン並の早さで膨大な書類の中から目的の書類を見つけられます。ちなみに一般的な会社員が紙の書類を探すのにかける時間は1日当たり25分とのこと。この時間が大幅に節約できるのはうれしいですね。</p>
<p>エディションは2種類で、スキャナユーティリティーのみが付属するベーシックモデル（94,290円）と、名刺管理ソフトやファイリングソフトが付属するビジネスパックモデル（104,790円）があります。一見高いような気もしますが、A3サイズも読める他社の同じようなスキャナは30万円近くするので、それを考えるとかなりお買い得。エディション間の差額は約1万円ですが、ビジネスパックモデルに付属しているソフトだけで1万円以上するので、名刺管理ソフトなどを持っていなければビジネスパックモデルがおすすめです。2009年3月2日発売予定。</p>
<p>オフィスにはコピー＆スキャナ複合機がある場合もありますが、誰かが大量に出力中には使えないこともあり、持ち運びできるCaminacsWのようなコンパクトスキャナが部署に1台ぐらいあると便利そうです。</p>
<p><a href="http://www.minpos.com/"><img src="http://feed.minpos.com/logo/minposlogo.php?get=8008-238-001" alt="みんぽす" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onflow.jp/cyano/archives/241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AnalyticsでEvent Trackingを有効にする</title>
		<link>http://www.onflow.jp/cyano/archives/239?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-analytics%25e3%2581%25a7event-tracking%25e3%2582%2592%25e6%259c%2589%25e5%258a%25b9%25e3%2581%25ab%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b</link>
		<comments>http://www.onflow.jp/cyano/archives/239#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 02:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksakai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onflow.jp/cyano/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Google Analyticsでは、従来のページビューというメトリクスのほかにイベントという単位でもデータを集計できるようになりました。 従来通りGoogle Analyticsの_trackPageview()関数でイベント（例えば、あるリンクをクリックしたなど）を追跡することもできます。ただ、_trackPageview()を使う弱点は、その名前の通りページビューとしてカウントしてしまうので、ページビューをサイトの分析指標に使用している場合、実際のページビューと、Analytics上でのページビューがずれてしまう点にあります。 Event Trackingでは、イベントという別のデータとしてトラックするデータを扱うため、Analytics上でのページビューデータを狂わせることなく、イベントを追跡できます。 ただ、Event TrackingはClosed Betaということで、申し込み制のようです。こちらのGoogle Analytics Event Tracking有効化の申し込みフォームに、名前、会社名、ログインメールアドレス、AnalyticsのID（UA-xxxxxxx-x）を申し込み後、1週間程度でEvent Trackingが有効になるとのことです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analyticsでは、従来のページビューというメトリクスのほかに<a href="http://code.google.com/apis/analytics/docs/eventTrackerOverview.html">イベントという単位でもデータを集計</a>できるようになりました。</p>
<p>従来通りGoogle Analyticsの_trackPageview()関数でイベント（例えば、あるリンクをクリックしたなど）を追跡することもできます。ただ、_trackPageview()を使う弱点は、その名前の通りページビューとしてカウントしてしまうので、ページビューをサイトの分析指標に使用している場合、実際のページビューと、Analytics上でのページビューがずれてしまう点にあります。</p>
<p>Event Trackingでは、イベントという別のデータとしてトラックするデータを扱うため、Analytics上でのページビューデータを狂わせることなく、イベントを追跡できます。</p>
<p>ただ、Event TrackingはClosed Betaということで、申し込み制のようです。こちらの<a href="http://code.google.com/p/gaforflash/wiki/EventTrackingRequest">Google Analytics Event Tracking有効化の申し込みフォーム</a>に、名前、会社名、ログインメールアドレス、AnalyticsのID（UA-xxxxxxx-x）を申し込み後、1週間程度でEvent Trackingが有効になるとのことです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onflow.jp/cyano/archives/239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bフレッツ向け固定IP最安値 &#8211; livedoor ビジネスインターネット・ライトで固定IPが月額1500円</title>
		<link>http://www.onflow.jp/cyano/archives/234?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2596%25e3%2583%2589%25e3%2582%25a2%25e3%2581%25a7%25e5%259b%25ba%25e5%25ae%259aip%25e3%2581%258c%25e6%259c%2588%25e9%25a1%258d1500%25e5%2586%2586</link>
		<comments>http://www.onflow.jp/cyano/archives/234#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 16:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksakai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[サーバー運用]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[固定IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onflow.jp/cyano/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[自宅で使える固定IPサービスは数あれど、プロバイダ付属のものはプロバイダー料金を含めると月額4,000円ぐらい行ってしまったりするし、安いものはサポートが雑だったり解約が60日前通告だったりと不便だったりします。 そんな中、かつてISP事業をしていたライブドアがlivedoorビジネスインターネット・ライトでBフレッツ向けの固定IPサービスを月額1,500円で提供しています。2009年2月28日までに申し込んだ人は、申込月と翌月・翌々月分の月額利用料が無料キャンペーン中です。 livedoorビジネスインターネット・ライトは実態としては普通のISPと変わりません。OCNなど大手だとメールアドレスが付属しますが、このサービスには付いてきません。ただ、固定IPの申し込みの際にlivedoor IDの取得が必要となるので、そのついでにlivedoorのメールアドレスを取得するのも手ですし、今だったらGMailやHotmailなどを使うのも手です。 気になる回線速度ですが、自社データセンターやそれを支えるインフラなどを持っているlivedoorということもあり、上り下りとも40Mbps程度出ていました。 他社で固定IP1個のサービスを探しても、同じ1,500円から数千円なので、固定IP1個もらうなら業界最安値と言えるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自宅で使える固定IPサービスは数あれど、プロバイダ付属のものはプロバイダー料金を含めると月額4,000円ぐらい行ってしまったりするし、安いものはサポートが雑だったり解約が60日前通告だったりと不便だったりします。</p>
<p>そんな中、かつてISP事業をしていたライブドアが<a href="https://livedoor-isp.jp/">livedoorビジネスインターネット・ライト</a>でBフレッツ向けの固定IPサービスを月額1,500円で提供しています。2009年2月28日までに申し込んだ人は、申込月と翌月・翌々月分の月額利用料が無料キャンペーン中です。<br />
<span id="more-234"></span><br />
<a href="https://livedoor-isp.jp/">livedoorビジネスインターネット・ライト</a>は実態としては普通のISPと変わりません。OCNなど大手だとメールアドレスが付属しますが、このサービスには付いてきません。ただ、固定IPの申し込みの際にlivedoor IDの取得が必要となるので、そのついでにlivedoorのメールアドレスを取得するのも手ですし、今だったら<a href="http://www.gmail.com/">GMail</a>や<a href="http://www.hotmail.com/">Hotmail</a>などを使うのも手です。</p>
<p>気になる回線速度ですが、自社データセンターやそれを支えるインフラなどを持っているlivedoorということもあり、上り下りとも40Mbps程度出ていました。</p>
<p>他社で固定IP1個のサービスを探しても、同じ1,500円から数千円なので、固定IP1個もらうなら業界最安値と言えるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onflow.jp/cyano/archives/234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電子マネーも住基カードも読めるPaSoRi RC-S330</title>
		<link>http://www.onflow.jp/cyano/archives/227?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%259b%25bb%25e5%25ad%2590%25e3%2583%259e%25e3%2583%258d%25e3%2583%25bc%25e3%2582%2582%25e4%25bd%258f%25e5%259f%25ba%25e3%2582%25ab%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2589%25e3%2582%2582%25e8%25aa%25ad%25e3%2582%2581%25e3%2582%258bpasori-rc-s330</link>
		<comments>http://www.onflow.jp/cyano/archives/227#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 14:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ksakai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Goods]]></category>
		<category><![CDATA[PaSoRi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onflow.jp/cyano/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[PaSoRiというと電子マネーEdyのリーダーとして売られていたりするのですが、住基カードとは規格が違うため、年末調整などで使う電子納税システムe-Tax用のカードリーダーとしては使えず、PaSoRiとは別に住基カードリーダーを買わないとならず不便でした。 2009年1月21日から発売された新PaSoRi RC-S330はEdyなどに加え、住基カードも読めるようになりました。これで、1台2役となり、PCでのEdy決済にも使えるし、e-Taxの納税申請にも使えるし、とても便利です。 なお、e-Taxでは、今年度の申告分までe-Taxを使用すると、5000円の還付を受けられるので、これを機にPaSoRi RC-S330を買ってe-Taxを使用してみると良いでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PaSoRiというと電子マネーEdyのリーダーとして売られていたりするのですが、住基カードとは規格が違うため、年末調整などで使う電子納税システム<a href="http://www.e-tax.nta.go.jp/">e-Tax</a>用のカードリーダーとしては使えず、PaSoRiとは別に住基カードリーダーを買わないとならず不便でした。</p>
<p>2009年1月21日から発売された新<a href="http://www.sony.co.jp/Products/felica/pcrw/rdw_rcs330.html">PaSoRi RC-S330</a>はEdyなどに加え、住基カードも読めるようになりました。これで、1台2役となり、PCでのEdy決済にも使えるし、e-Taxの納税申請にも使えるし、とても便利です。</p>
<p>なお、e-Taxでは、今年度の申告分までe-Taxを使用すると、5000円の還付を受けられるので、これを機にPaSoRi RC-S330を買ってe-Taxを使用してみると良いでしょう。</p>
<p>
