<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>cyano へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.onflow.jp/cyano/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onflow.jp/cyano</link>
	<description>Why not go whole hog?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2009 10:21:00 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>iptables の ip_conntrack の最大値を変更する方法 &#124; Carpe Diem より 中〜大規模サーバーを運用するときの勘所 &#8211; iptablesとip_conntrack へのコメント</title>
		<link>http://www.onflow.jp/cyano/archives/103/comment-page-1#comment-613</link>
		<dc:creator>iptables の ip_conntrack の最大値を変更する方法 &#124; Carpe Diem</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onflow.jp/kleio/2006/02/%e4%b8%ad%e3%80%9c%e5%a4%a7%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%92%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ae%e5%8b%98%e6%89%80-iptables%e3%81%a8ip_conntr/#comment-613</guid>
		<description>[...] このエラーメッセージの意味は iptables の ip_conntrack という接続テーブルが一杯になってパケットが破棄されたという意味です。詳しいことは、「中〜大規模サーバーを運用するときの勘所 – iptablesとip_conntrack」に解説されています。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] このエラーメッセージの意味は iptables の ip_conntrack という接続テーブルが一杯になってパケットが破棄されたという意味です。詳しいことは、「中〜大規模サーバーを運用するときの勘所 – iptablesとip_conntrack」に解説されています。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>イベントトラッキングの使い方、まとめ10+事例 &#124; カグア！Google Analytics 活用塾:事例や使い方 より ユーザーの体感速度をGoogle Analyticsで可視化する へのコメント</title>
		<link>http://www.onflow.jp/cyano/archives/256/comment-page-1#comment-603</link>
		<dc:creator>イベントトラッキングの使い方、まとめ10+事例 &#124; カグア！Google Analytics 活用塾:事例や使い方</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onflow.jp/cyano/?p=256#comment-603</guid>
		<description>[...] 　ユーザーの体感速度をGoogle Analyticsで可視化する « cyano 　（イベントトラッキングの実用的な使い方。体感速度を計測。） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　ユーザーの体感速度をGoogle Analyticsで可視化する « cyano 　（イベントトラッキングの実用的な使い方。体感速度を計測。） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>doraken より 中〜大規模サーバーを運用するときの勘所 &#8211; iptablesとip_conntrack へのコメント</title>
		<link>http://www.onflow.jp/cyano/archives/103/comment-page-1#comment-601</link>
		<dc:creator>doraken</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onflow.jp/kleio/2006/02/%e4%b8%ad%e3%80%9c%e5%a4%a7%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%92%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ae%e5%8b%98%e6%89%80-iptables%e3%81%a8ip_conntr/#comment-601</guid>
		<description>#vi /etc/modprobe.conf
options ip_conntrack hashsize=12500

options ip_conntrack hashsize ×8 が設定されるので上記設定で
ip_conntrack_max=100000
が設定されると思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#vi /etc/modprobe.conf<br />
options ip_conntrack hashsize=12500</p>
<p>options ip_conntrack hashsize ×8 が設定されるので上記設定で<br />
ip_conntrack_max=100000<br />
が設定されると思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ichinokatsumi より ユーザーの体感速度をGoogle Analyticsで可視化する へのコメント</title>
		<link>http://www.onflow.jp/cyano/archives/256/comment-page-1#comment-600</link>
		<dc:creator>ichinokatsumi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onflow.jp/cyano/?p=256#comment-600</guid>
		<description>hajimemasite

dokushaninaritakuomoimasu

yoikijiwo arigatougozaimasu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hajimemasite</p>
<p>dokushaninaritakuomoimasu</p>
<p>yoikijiwo arigatougozaimasu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ユーザーの体感速度（ページのロード時間）をGoogle Analyticsで可視化する &#171; cyano より Google AnalyticsでEvent Trackingを有効にする へのコメント</title>
		<link>http://www.onflow.jp/cyano/archives/239/comment-page-1#comment-591</link>
		<dc:creator>ユーザーの体感速度（ページのロード時間）をGoogle Analyticsで可視化する &#171; cyano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onflow.jp/cyano/?p=239#comment-591</guid>
		<description>[...] まず、お使いのGoogle Analyticsアカウントでイベント機能を有効にする必要があります。方法はGoogle AnalyticsでEvent Trackingを有効にするをご覧ください。有効になるまで1週間程度かかります。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] まず、お使いのGoogle Analyticsアカウントでイベント機能を有効にする必要があります。方法はGoogle AnalyticsでEvent Trackingを有効にするをご覧ください。有効になるまで1週間程度かかります。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>katz より Bフレッツ向け固定IP最安値 &#8211; livedoor ビジネスインターネット・ライトで固定IPが月額1500円 へのコメント</title>
		<link>http://www.onflow.jp/cyano/archives/234/comment-page-1#comment-589</link>
		<dc:creator>katz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 16:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onflow.jp/cyano/?p=234#comment-589</guid>
		<description>i-revoのゲーム専用コースは知りませんでした。
固定IPで月額525円なのはすごいですね。
あとは、このコースでバックボーンや帯域がどれぐらい出るかですね。

livedoor ビジネスインターネット・ライトはVectantの回線の再販みたいです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i-revoのゲーム専用コースは知りませんでした。<br />
固定IPで月額525円なのはすごいですね。<br />
あとは、このコースでバックボーンや帯域がどれぐらい出るかですね。</p>
<p>livedoor ビジネスインターネット・ライトはVectantの回線の再販みたいです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>通りすがり より Bフレッツ向け固定IP最安値 &#8211; livedoor ビジネスインターネット・ライトで固定IPが月額1500円 へのコメント</title>
		<link>http://www.onflow.jp/cyano/archives/234/comment-page-1#comment-588</link>
		<dc:creator>通りすがり</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onflow.jp/cyano/?p=234#comment-588</guid>
		<description>メアドなしなら、i-revoのゲーム専用コースの方が安いのでは。
http://access.i-revo.jp/web/isp/campaign/mgo/index.jsp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>メアドなしなら、i-revoのゲーム専用コースの方が安いのでは。<br />
<a href="http://access.i-revo.jp/web/isp/campaign/mgo/index.jsp" rel="nofollow">http://access.i-revo.jp/web/isp/campaign/mgo/index.jsp</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xxx より mod_expiresとmod_rewriteを使ってサイトの帯域節約と体感速度を向上させる方法 へのコメント</title>
		<link>http://www.onflow.jp/cyano/archives/140/comment-page-1#comment-587</link>
		<dc:creator>xxx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 04:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onflow.jp/kleio/2007/06/mod_expires%e3%81%a8mod_rewrite%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e5%b8%af%e5%9f%9f%e7%af%80%e7%b4%84%e3%81%a8%e4%bd%93%e6%84%9f%e9%80%9f%e5%ba%a6%e3%82%92/#comment-587</guid>
		<description>http://journal.mycom.co.jp/news/2008/09/01/016/index.html

&gt;Jacob Hoffman-Andrews氏との議論を通じて「mylogo.1.2.gif」のように
&gt;ファイル名を変更する方法の方が効果的であることに気がついたという。
&gt;「mylogo.gif?v=1.2」のようにクエリを付加する方法ではSquidなどの
&gt;プロクシにキャッシュ効果がみられない。
&gt;ファイル名を変更する方法であればSquidはキャッシュとして機能するが、
&gt;クエリが付加されているとキャッシュが機能しない。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://journal.mycom.co.jp/news/2008/09/01/016/index.html" rel="nofollow">http://journal.mycom.co.jp/news/2008/09/01/016/index.html</a></p>
<p>&gt;Jacob Hoffman-Andrews氏との議論を通じて「mylogo.1.2.gif」のように<br />
&gt;ファイル名を変更する方法の方が効果的であることに気がついたという。<br />
&gt;「mylogo.gif?v=1.2」のようにクエリを付加する方法ではSquidなどの<br />
&gt;プロクシにキャッシュ効果がみられない。<br />
&gt;ファイル名を変更する方法であればSquidはキャッシュとして機能するが、<br />
&gt;クエリが付加されているとキャッシュが機能しない。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>トリアエズぶろぐ より mod_proxy_balancerで中〜大規模サーバー運用するときの勘所 &#8211; (1) mod_proxy_balancerの設定編 へのコメント</title>
		<link>http://www.onflow.jp/cyano/archives/99/comment-page-1#comment-586</link>
		<dc:creator>トリアエズぶろぐ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 09:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onflow.jp/kleio/2006/02/mod_proxy_balancer%e3%81%a7%e4%b8%ad%e3%80%9c%e5%a4%a7%e8%a6%8f%e6%a8%a1%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ae%e5%8b%98%e6%89%80-1-mod_/#comment-586</guid>
		<description>&lt;strong&gt;意外と簡単で拍子抜けた、mod_proxy_balancerで負荷分散...&lt;/strong&gt;

Linuxやネットワークに詳しくないボクでも、１時間でできちゃいましたよ、mod_proxy_balancerで負荷分散。結果的には３台じゃなくて２台構成でもOKでした。つなビィのサーバ構成 ： 負荷分散構成に悩む＞＜で使ってる２台のDBサーバってCentOS5だったなぁと思って、httpd.conf見てみたら書いてあるじゃん！
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.soLoadModule proxy_balancer_module modules/...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>意外と簡単で拍子抜けた、mod_proxy_balancerで負荷分散&#8230;</strong></p>
<p>Linuxやネットワークに詳しくないボクでも、１時間でできちゃいましたよ、mod_proxy_balancerで負荷分散。結果的には３台じゃなくて２台構成でもOKでした。つなビィのサーバ構成 ： 負荷分散構成に悩む＞＜で使ってる２台のDBサーバってCentOS5だったなぁと思って、httpd.conf見てみたら書いてあるじゃん！<br />
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.soLoadModule proxy_balancer_module modules/&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>いひ より OS Xでau W21Tを使う − Bluetooth経由でW21Tを使ったパケット通信をする へのコメント</title>
		<link>http://www.onflow.jp/cyano/archives/54/comment-page-1#comment-585</link>
		<dc:creator>いひ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onflow.jp/kleio/2005/01/os-x%e3%81%a7au-w21t%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86-%e2%88%92-bluetooth%e7%b5%8c%e7%94%b1%e3%81%a7w21t%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%83%91%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e9%80%9a%e4%bf%a1%e3%82%92/#comment-585</guid>
		<description>ありがとうございます！！参考になりました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ありがとうございます！！参考になりました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
